Hypertension and Diabetes
2024 심뇌혈관질환 예방관리사업 기본교육
단원 | 강의명 | 강의시간 | 자료 | 샘플보기 |
---|---|---|---|---|
1강 | 1강 :심뇌혈관질환 예방관리사업 전문교육 개요 | 41분 |
|
|
2강 | 2강 :경기도 심뇌혈관질환 예방관리사업의 이해 | 44분 |
|
|
3강 | 3강 :고혈압 표준교육자료의 활용 - 질환 | 38분 |
|
|
4강 | 4강 :당뇨병 표준교육자료의 활용 - 질환 | 46분 |
|
|
5강 | 5강 :이상지질혈증 표준교육자료의 활용 - 질환 | 46분 |
|
|
6강 | 6강 :이상지질혈증 표준교육자료의 활용 - 영양 | 61분 |
|
|
7강 | 7강 :고혈압당뇨병 교육모듈의 이해 - 기본 | 17분 |
|
|
8강 | 8강 :고혈압 표준교육자료의 활용 - 영양 | 45분 |
|
|
9강 | 9강 :당뇨병 표준교육자료의 활용 - 영양 | 33분 |
|
|
10강 | 10강 :고혈압당뇨병 표준교육자료의 활용 - 운동 | 46분 |
|
|
11강 | 11강 :고혈압당뇨병 환자 교육자료의 활용방법 | 67분 |
|
|
12강 | 12강 :강의 기법과 환자 교육의 실제 | 46분 |
|
고당e공부방(경기도 고혈압·당뇨병 광역교육센터) |
수원시 영통구 월드컵로 164 아주대학교 송재관 831호 (16499)
전화번호 : 1577-7583
Copyright(C) 고당e공부방. All rights reserved.